Wettschein
Meine Wetten
Deine Wette wird übermittelt, einen Moment Geduld...
Dein Wettschein wurde erfolgreich verbucht!
Wir wünschen dir viel Glück!
Keine Wetten ausgewählt. Um eine Wette in den Wettschein zu legen, klicke bitte auf die jeweilige Quote.
Einzelwette
Einsatz pro Wette: 0 x
Kombiwette
Systemwetten
    Alle Wetten löschen
    • Anzahl der Wetten 0 Wetten
    • Gesamteinsatz  
    • Möglicher Gewinn  0,00
    Achtung!
    Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Funktion "Meine Wetten" zu nutzen.
    Du kannst maximal 20 Wetten gleichzeitig im Wettschein halten.

    Cleveland Browns - Tennessee Titans

    07.12.2025 12:00
    Show Statistics
    • Alle
    • Hauptwetten
    Hauptwetten
    Spiel
    1 Cleveland Browns 1.45
    2 Tennessee Titans 2.70
    Handicap
    1 (+0.5) Cleveland Browns (+0.5) 1.45
    2 (-0.5) Tennessee Titans (-0.5) 2.70
    1 (-0.5) Cleveland Browns (-0.5) 1.45
    2 (+0.5) Tennessee Titans (+0.5) 2.70
    1 (+1.5) Cleveland Browns (+1.5) 1.43
    2 (-1.5) Tennessee Titans (-1.5) 2.80
    1 (-1.5) Cleveland Browns (-1.5) 1.53
    2 (+1.5) Tennessee Titans (+1.5) 2.50
    1 (-10.5) Cleveland Browns (-10.5) 3.30
    2 (+10.5) Tennessee Titans (+10.5) 1.33
    1 (+2.5) Cleveland Browns (+2.5) 1.40
    2 (-2.5) Tennessee Titans (-2.5) 2.90
    1 (-2.5) Cleveland Browns (-2.5) 1.57
    2 (+2.5) Tennessee Titans (+2.5) 2.40
    1 (+3.5) Cleveland Browns (+3.5) 1.27
    2 (-3.5) Tennessee Titans (-3.5) 3.70
    1 (-3.5) Cleveland Browns (-3.5) 1.90
    2 (+3.5) Tennessee Titans (+3.5) 1.90
    1 (-4.5) Cleveland Browns (-4.5) 2.00
    2 (+4.5) Tennessee Titans (+4.5) 1.80
    1 (-5.5) Cleveland Browns (-5.5) 2.10
    2 (+5.5) Tennessee Titans (+5.5) 1.75
    1 (-6.5) Cleveland Browns (-6.5) 2.25
    2 (+6.5) Tennessee Titans (+6.5) 1.63
    1 (-7.5) Cleveland Browns (-7.5) 2.60
    2 (+7.5) Tennessee Titans (+7.5) 1.47
    1 (-8.5) Cleveland Browns (-8.5) 2.70
    2 (+8.5) Tennessee Titans (+8.5) 1.45
    1 (-9.5) Cleveland Browns (-9.5) 2.80
    2 (+9.5) Tennessee Titans (+9.5) 1.43
    Über/Unter
    Über 26.5 1.33
    Unter 26.5 3.30
    Über 27.5 1.40
    Unter 27.5 2.90
    Über 28.5 1.43
    Unter 28.5 2.80
    Über 29.5 1.53
    Unter 29.5 2.50
    Über 30.5 1.60
    Unter 30.5 2.30
    Über 31.5 1.70
    Unter 31.5 2.15
    Über 32.5 1.75
    Unter 32.5 2.10
    Über 33.5 1.90
    Unter 33.5 1.90
    Über 34.5 2.00
    Unter 34.5 1.80
    Über 35.5 2.10
    Unter 35.5 1.75
    Über 36.5 2.20
    Unter 36.5 1.65
    Über 37.5 2.45
    Unter 37.5 1.55
    Über 38.5 2.60
    Unter 38.5 1.47
    Über 39.5 2.70
    Unter 39.5 1.45
    Über 40.5 3.00
    Unter 40.5 1.37