Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • Promotions de joueurs
    • Performance équipe
    • Place bets
    • Paris spéciaux
    • 2e mi-temps

    Basketball - Euroleague

    Match
    12
    • Dubai Basketball - Maccabi Tel-Aviv
      Player to score most points
      Pronostic: Jaylen Hoard (MAC)
    • Dubai Basketball - Maccabi Tel-Aviv
      Player to score most Rebounds
      Pronostic: Mfiondu Kabengele (DUB)
    • Dubai Basketball - Maccabi Tel-Aviv
      Player to achieve most Assists
      Pronostic: Tamir Blatt (MAC)
    • Fenerbahçe Istanbul - Panathinaikos BC
      Player to score most points
      Pronostic: Wade Baldwin IV (FEN)
    • Fenerbahçe Istanbul - Panathinaikos BC
      Player to achieve most Assists
      Pronostic: Wade Baldwin IV (FEN)
    • Fenerbahçe Istanbul - Panathinaikos BC
      Plus de/Moins de Panathinaikos BC
      Pronostic: Panathinaikos BC Plus de 84.5
    • Hapoël Tel-Aviv - KK Crvena zvezda Belgrade
      Player to score most points
      Pronostic: Elijah Bryant (HTA)
    • Hapoël Tel-Aviv - KK Crvena zvezda Belgrade
      Player to score most Rebounds
      Pronostic: Elijah Bryant (HTA)
    • Hapoël Tel-Aviv - KK Crvena zvezda Belgrade
      Player to achieve most Assists
      Pronostic: Vasilije Micic (HTA)
    • Olympiakos - Valence Basket
      Player to score most Rebounds
      Pronostic: Donta Hall (OLY)
    • Olympiakos - Valence Basket
      Plus de/Moins de Olympiakos
      Pronostic: Olympiakos Moins de 88.5
    • Olimpia Milan - Real Madrid
      Player to score most points
      Pronostic: Shavon Shields (EAM)
    • Olimpia Milan - Real Madrid
      Player to score most Rebounds
      Pronostic: Josh Nebo (EAM)
    • Olimpia Milan - Real Madrid
      Player to achieve most Assists
      Pronostic: Facundo Campazzo (RMD)
    • Olimpia Milan - Real Madrid
      Vainqueur & total (inclus prolongations)
      Pronostic: Real Madrid & plus de 166.5
    • Paris Basketball - FC Barcelone
      Vainqueur & total (inclus prolongations)
      Pronostic: FC Barcelone & plus de 180.5
    • Paris Basketball - FC Barcelone
      Player to score most Rebounds
      Pronostic: Willy Hernangómez (BAR)
    • Paris Basketball - FC Barcelone
      Player to achieve most Assists
      Pronostic: Justin Robinson (PAB)
    • ASVEL Lyon-Villeurbanne - Bayern Munich
      Player to score most points
      Pronostic: Nando de Colo (VIL)
    • ASVEL Lyon-Villeurbanne - Bayern Munich
      Player to score most Rebounds
      Pronostic: Mbaye N'Diaye (VIL)
    Handicap
    • 16.12.2025
    • 1 (-3.5) Dubai Basketball (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Maccabi Tel-Aviv (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) Dubai Basketball (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Maccabi Tel-Aviv (+2.5) 1.95
      1 (-4.5) Dubai Basketball (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Maccabi Tel-Aviv (+4.5) 1.75
      1 (-1.5) Dubai Basketball (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Maccabi Tel-Aviv (+1.5) 2.10
      1 (-5.5) Dubai Basketball (-5.5) 2.10
      2 (+5.5) Maccabi Tel-Aviv (+5.5) 1.65
      1 (-6.5) Dubai Basketball (-6.5) 2.30
      2 (+6.5) Maccabi Tel-Aviv (+6.5) 1.55
      1 (-7.5) Dubai Basketball (-7.5) 2.55
      2 (+7.5) Maccabi Tel-Aviv (+7.5) 1.45
    • 1 (-2.5) Fenerbahçe Istanbul (-2.5) 1.90
      2 (+2.5) Panathinaikos BC (+2.5) 1.80
      1 (-1.5) Fenerbahçe Istanbul (-1.5) 1.80
      2 (+1.5) Panathinaikos BC (+1.5) 1.90
      1 (-3.5) Fenerbahçe Istanbul (-3.5) 2.05
      2 (+3.5) Panathinaikos BC (+3.5) 1.70
      1 (+1.5) Fenerbahçe Istanbul (+1.5) 1.65
      2 (-1.5) Panathinaikos BC (-1.5) 2.10
      1 (-4.5) Fenerbahçe Istanbul (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) Panathinaikos BC (+4.5) 1.60
      1 (+2.5) Fenerbahçe Istanbul (+2.5) 1.55
      2 (-2.5) Panathinaikos BC (-2.5) 2.30
      1 (-5.5) Fenerbahçe Istanbul (-5.5) 2.40
      2 (+5.5) Panathinaikos BC (+5.5) 1.50
    • 1 (-6.5) Hapoël Tel-Aviv (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+6.5) 1.85
      1 (-7.5) Hapoël Tel-Aviv (-7.5) 1.95
      2 (+7.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+7.5) 1.75
      1 (-5.5) Hapoël Tel-Aviv (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+5.5) 2.05
      1 (-8.5) Hapoël Tel-Aviv (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+8.5) 1.60
      1 (-4.5) Hapoël Tel-Aviv (-4.5) 1.60
      2 (+4.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+4.5) 2.20
      1 (-9.5) Hapoël Tel-Aviv (-9.5) 2.30
      2 (+9.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+9.5) 1.55
      1 (-3.5) Hapoël Tel-Aviv (-3.5) 1.50
      2 (+3.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+3.5) 2.40
    • 1 (-6.5) Olympiakos (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) Valence Basket (+6.5) 1.85
      1 (-7.5) Olympiakos (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) Valence Basket (+7.5) 1.70
      1 (-5.5) Olympiakos (-5.5) 1.75
      2 (+5.5) Valence Basket (+5.5) 1.95
      1 (-8.5) Olympiakos (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) Valence Basket (+8.5) 1.60
      1 (-4.5) Olympiakos (-4.5) 1.60
      2 (+4.5) Valence Basket (+4.5) 2.20
      1 (-9.5) Olympiakos (-9.5) 2.40
      2 (+9.5) Valence Basket (+9.5) 1.50
      1 (-3.5) Olympiakos (-3.5) 1.50
      2 (+3.5) Valence Basket (+3.5) 2.40
    • 1 (+1.5) Olimpia Milan (+1.5) 1.85
      2 (-1.5) Real Madrid (-1.5) 1.85
      1 (-1.5) Olimpia Milan (-1.5) 2.05
      2 (+1.5) Real Madrid (+1.5) 1.70
      1 (+2.5) Olimpia Milan (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Real Madrid (-2.5) 2.05
      1 (+3.5) Olimpia Milan (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) Real Madrid (-3.5) 2.20
      1 (-2.5) Olimpia Milan (-2.5) 2.20
      2 (+2.5) Real Madrid (+2.5) 1.60
      1 (+4.5) Olimpia Milan (+4.5) 1.55
      2 (-4.5) Real Madrid (-4.5) 2.30
      1 (+5.5) Olimpia Milan (+5.5) 1.45
      2 (-5.5) Real Madrid (-5.5) 2.55
    • 1 (+1.5) Paris Basketball (+1.5) 1.80
      2 (-1.5) FC Barcelone (-1.5) 1.90
      1 (+2.5) Paris Basketball (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) FC Barcelone (-2.5) 2.05
      1 (-1.5) Paris Basketball (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) FC Barcelone (+1.5) 1.75
      1 (-2.5) Paris Basketball (-2.5) 2.10
      2 (+2.5) FC Barcelone (+2.5) 1.65
      1 (+3.5) Paris Basketball (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) FC Barcelone (-3.5) 2.20
      1 (+4.5) Paris Basketball (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) FC Barcelone (-4.5) 2.40
      1 (+5.5) Paris Basketball (+5.5) 1.43
      2 (-5.5) FC Barcelone (-5.5) 2.65
    • 17.12.2025
    • 1 (-6.5) Zalgiris Kaunas (-6.5) 1.90
      2 (+6.5) Anadolu Efes (+6.5) 1.80
      1 (-5.5) Zalgiris Kaunas (-5.5) 1.80
      2 (+5.5) Anadolu Efes (+5.5) 1.90
      1 (-7.5) Zalgiris Kaunas (-7.5) 2.10
      2 (+7.5) Anadolu Efes (+7.5) 1.65
      1 (-4.5) Zalgiris Kaunas (-4.5) 1.65
      2 (+4.5) Anadolu Efes (+4.5) 2.10
      1 (-3.5) Zalgiris Kaunas (-3.5) 1.55
      2 (+3.5) Anadolu Efes (+3.5) 2.30
    • 1 (+1.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+1.5) 1.80
      2 (-1.5) Bayern Munich (-1.5) 1.90
      1 (-1.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Bayern Munich (+1.5) 1.75
      1 (+2.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Bayern Munich (-2.5) 2.05
      1 (+3.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) Bayern Munich (-3.5) 2.20
      1 (+4.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) Bayern Munich (-4.5) 2.40
    • 1 (+4.5) Saski Baskonia (+4.5) 1.85
      2 (-4.5) AS Monaco (-4.5) 1.85
      1 (+5.5) Saski Baskonia (+5.5) 1.75
      2 (-5.5) AS Monaco (-5.5) 1.95
      1 (+3.5) Saski Baskonia (+3.5) 2.05
      2 (-3.5) AS Monaco (-3.5) 1.70
      1 (+6.5) Saski Baskonia (+6.5) 1.60
      2 (-6.5) AS Monaco (-6.5) 2.20
      1 (+2.5) Saski Baskonia (+2.5) 2.20
      2 (-2.5) AS Monaco (-2.5) 1.60
    • 1 (-4.5) KK Partizan Belgrade (-4.5) 1.70
      2 (+4.5) Virtus Bologne (+4.5) 2.05
      1 (-5.5) KK Partizan Belgrade (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) Virtus Bologne (+5.5) 1.85
      1 (-3.5) KK Partizan Belgrade (-3.5) 1.60
      2 (+3.5) Virtus Bologne (+3.5) 2.20
      1 (-7.5) KK Partizan Belgrade (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Virtus Bologne (+7.5) 1.60
      1 (-6.5) KK Partizan Belgrade (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Virtus Bologne (+6.5) 1.70
    Euroligue - Vainqueur
    • 16.12.2025
    • Panathinaikos BC 4.20
      Olympiakos 4.50
      Fenerbahçe Istanbul 8.25
      Hapoël Tel-Aviv 9.00
      AS Monaco 10.00
      Real Madrid 12.00
      FC Barcelone 13.00
      KK Crvena Zvezda Belgrade 26.00
      Valence Basket 27.00
      Olimpia Milan 30.00
      Zalgiris Kaunas 35.00
      Dubai Basketball 40.00
      Virtus Bologne 55.00
      Maccabi Tel-Aviv 70.00
      KK Partizan Belgrade 70.00
      Saski Baskonia 80.00
      Anadolu Efes 80.00
      Bayern Munich 85.00
      Paris Basketball 85.00
      ASVEL Lyon-Villeurbanne 250.00
    Euroleague 2025/26 - Regular Season - Most Valuable Player
    • 16.12.2025
    • Vezenkov, Sasha 3.00
      Bryant, Elijah 5.00
      Nunn, Kendrick 5.50
      James, Mike 7.00
      Francisco, Sylvain 11.00
      Baldwin, Wade 15.00
      Micic, Vasilije 21.00
      Nwora, Jordan 21.00
      Moneke, Chima 26.00
      Dorsey, Tyler 29.00
      Maledon, Theo 35.00
      Tavares, Walter 35.00
      Campazzo, Facundo 35.00
      Mirotic, Nikola 43.00
      Osman, Cedi 43.00
      Shorts, T J 43.00
      Punter, Kevin 55.00
      Walker Iv, Lonnie 70.00
      Fournier, Evan 85.00
      Montero, Jean 85.00
      Wilbekin, Scottie Jordan 85.00
      Williams-Gross, Nigel 85.00
      Clyburn, Will 21.00