Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • Paris spéciaux
    • 2e mi-temps

    Basketball - Grèce - A1

    Match
    12
    Handicap
    • 24.01.2026
    • 1 (-4.5) AO Mykonoy (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) Iraklis 2022 (+4.5) 1.85
      1 (-5.5) AO Mykonoy (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) Iraklis 2022 (+5.5) 1.75
      1 (-3.5) AO Mykonoy (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Iraklis 2022 (+3.5) 2.05
      1 (-2.5) AO Mykonoy (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) Iraklis 2022 (+2.5) 2.20
      1 (-6.5) AO Mykonoy (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Iraklis 2022 (+6.5) 1.60
    • 1 (+2.5) Promitheas Patras BC (+2.5) 1.80
      2 (-2.5) Aris Salonique (-2.5) 1.90
      1 (+1.5) Promitheas Patras BC (+1.5) 1.95
      2 (-1.5) Aris Salonique (-1.5) 1.75
      1 (+3.5) Promitheas Patras BC (+3.5) 1.70
      2 (-3.5) Aris Salonique (-3.5) 2.05
      1 (+4.5) Promitheas Patras BC (+4.5) 1.60
      2 (-4.5) Aris Salonique (-4.5) 2.20
      1 (+5.5) Promitheas Patras BC (+5.5) 1.50
      2 (-5.5) Aris Salonique (-5.5) 2.40
    • 1 (+2.5) Panionios BC Athens (+2.5) 1.85
      2 (-2.5) PAOK Salonique (-2.5) 1.85
      1 (+3.5) Panionios BC Athens (+3.5) 1.75
      2 (-3.5) PAOK Salonique (-3.5) 1.95
      1 (+1.5) Panionios BC Athens (+1.5) 2.05
      2 (-1.5) PAOK Salonique (-1.5) 1.70
      1 (+4.5) Panionios BC Athens (+4.5) 1.65
      2 (-4.5) PAOK Salonique (-4.5) 2.10
      1 (+5.5) Panionios BC Athens (+5.5) 1.55
      2 (-5.5) PAOK Salonique (-5.5) 2.30
    • 1 (-4.5) Peristeri Athènes (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) AS Karditsas (+4.5) 1.85
      1 (-5.5) Peristeri Athènes (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) AS Karditsas (+5.5) 1.75
      1 (-3.5) Peristeri Athènes (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) AS Karditsas (+3.5) 2.05
      1 (-2.5) Peristeri Athènes (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) AS Karditsas (+2.5) 2.20
      1 (-6.5) Peristeri Athènes (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) AS Karditsas (+6.5) 1.60
    • 25.01.2026
    • 1 (+17.5) Kolossos Rhodes (+17.5) 1.90
      2 (-17.5) Olympiakos (-17.5) 1.80
      1 (+19.5) Kolossos Rhodes (+19.5) 1.70
      2 (-19.5) Olympiakos (-19.5) 2.05
      1 (+15.5) Kolossos Rhodes (+15.5) 2.20
      2 (-15.5) Olympiakos (-15.5) 1.60
      1 (+21.5) Kolossos Rhodes (+21.5) 1.50
      2 (-21.5) Olympiakos (-21.5) 2.40
      1 (+13.5) Kolossos Rhodes (+13.5) 2.55
      2 (-13.5) Olympiakos (-13.5) 1.45
    • 1 (-22.5) Panathinaikos BC (-22.5) 1.75
      2 (+22.5) BC Maroussi Athens (+22.5) 1.95
      1 (-23.5) Panathinaikos BC (-23.5) 1.85
      2 (+23.5) BC Maroussi Athens (+23.5) 1.85
      1 (-21.5) Panathinaikos BC (-21.5) 1.65
      2 (+21.5) BC Maroussi Athens (+21.5) 2.10
      1 (-24.5) Panathinaikos BC (-24.5) 1.95
      2 (+24.5) BC Maroussi Athens (+24.5) 1.75
      1 (-25.5) Panathinaikos BC (-25.5) 2.10
      2 (+25.5) BC Maroussi Athens (+25.5) 1.65
    Grèce A1 - Vainqueur
    • 24.01.2026
    • Olympiakos 1.75
      Panathinaikos BC 2.15
      PAOK Salonique 55.00
      Aris Salonique 85.00
      AEK Athènes 85.00
      Promitheas Patras BC 130.00
      Peristeri Athènes 130.00
      Kolossos Rhodes 150.00
      AO Mykonoy 150.00
      AS Karditsas 150.00
      GS Iraklis BC 200.00
      Panionios BC Athens 250.00
      BC Maroussi Athens 250.00