Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Mi-temps

    Basketball - Espagne Primera FEB

    Match
    12
    Handicap
    • 07.02.2026
    • 1 (-9.5) Baloncesto Fuenlabrada (-9.5) 1.90
      2 (+9.5) Cb Tizona (+9.5) 1.80
      1 (-8.5) Baloncesto Fuenlabrada (-8.5) 1.75
      2 (+8.5) Cb Tizona (+8.5) 1.95
      1 (-10.5) Baloncesto Fuenlabrada (-10.5) 2.05
      2 (+10.5) Cb Tizona (+10.5) 1.70
    • 1 (+4.5) Basket Cartagena (+4.5) 1.80
      2 (-4.5) San Sebastian GBC (-4.5) 1.90
      1 (+3.5) Basket Cartagena (+3.5) 1.95
      2 (-3.5) San Sebastian GBC (-3.5) 1.75
      1 (+5.5) Basket Cartagena (+5.5) 1.65
      2 (-5.5) San Sebastian GBC (-5.5) 2.10
    • 1 (+1.5) Club Ourense Baloncesto Sad (+1.5) 1.80
      2 (-1.5) Lucentum Alicante (-1.5) 1.90
      1 (+2.5) Club Ourense Baloncesto Sad (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Lucentum Alicante (-2.5) 2.05
      1 (+3.5) Club Ourense Baloncesto Sad (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) Lucentum Alicante (-3.5) 2.20
    • 1 (+8.5) Oviedo BC (+8.5) 1.80
      2 (-8.5) CB Coruna (-8.5) 1.90
      1 (+7.5) Oviedo BC (+7.5) 1.95
      2 (-7.5) CB Coruna (-7.5) 1.75
      1 (+9.5) Oviedo BC (+9.5) 1.70
      2 (-9.5) CB Coruna (-9.5) 2.05
    • 1 (-9.5) Menorca Basquet (-9.5) 1.85
      2 (+9.5) CD Estela de Cantabria (+9.5) 1.85
      1 (-10.5) Menorca Basquet (-10.5) 1.95
      2 (+10.5) CD Estela de Cantabria (+10.5) 1.75
      1 (-8.5) Menorca Basquet (-8.5) 1.70
      2 (+8.5) CD Estela de Cantabria (+8.5) 2.05
    • 1 (+11.5) CB Zamora (+11.5) 1.80
      2 (-11.5) Obradoiro CAB (-11.5) 1.90
      1 (+10.5) CB Zamora (+10.5) 1.90
      2 (-10.5) Obradoiro CAB (-10.5) 1.80
      1 (+9.5) CB Zamora (+9.5) 2.05
      2 (-9.5) Obradoiro CAB (-9.5) 1.70
    • 08.02.2026
    • 1 (-4.5) CB Estudiantes (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Palencia Baloncesto (+4.5) 1.90
    • 1 (-9.5) CB Bahia San Agustin (-9.5) 1.85
      2 (+9.5) Club Melilla Baloncesto (+9.5) 1.85