Coupon
Le mie scommesse
La tua scommessa sta per essere confermata, un momento di pazienza....
Il Suo coupon è stato registrato!
Le auguriamo buona fortuna!
Nessuna scommessa selezionata. Per piazzare una scommessa nel coupon scommessa, la preghiamo cliccare sulle rispettive quote.
Scommessa singola
Puntata per scommessa: 0 x
Scommessa combinata
Scommesse di sistema
    Cancella tutte le scommesse
    • Num. Scommesse 0 Scommesse
    • Totale giocato  
    • Vincita possibile  0,00
    Attenzione!
    La preghiamo accedere oppure registrarsi per utilizzare la funzionalitá "Le mie scommesse".
    Sono possibili solo 20 scommesse allo stesso tempo.
    • Partita
    • Over/Under
    • Handicap
    • Quarto
    Ulteriori tipi di scommesse
    • Quarto
    • Handicap
    • Metà partita
    • Punti squadra
    • Scommesse vincenti
    • Speciali giocatore
    • Performance Team
    • Scommessa di posizione
    • Scommesse speciali
    • 2 ° intervallo

    Pallacanestro - Eurolega

    Partita
    12
    Handicap
    • 15.01.2026
    • 1 (-4.5) Dubai Basketball (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Virtus Bologna (+4.5) 1.90
      1 (-3.5) Dubai Basketball (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Virtus Bologna (+3.5) 2.05
      1 (-5.5) Dubai Basketball (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) Virtus Bologna (+5.5) 1.75
      1 (-2.5) Dubai Basketball (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) Virtus Bologna (+2.5) 2.20
      1 (-6.5) Dubai Basketball (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) Virtus Bologna (+6.5) 1.65
    • 1 (-5.5) Anadolu Efes (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Baskonia Vitoria (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Anadolu Efes (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Baskonia Vitoria (+4.5) 1.90
      1 (-6.5) Anadolu Efes (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Baskonia Vitoria (+6.5) 1.70
      1 (-3.5) Anadolu Efes (-3.5) 1.65
      2 (+3.5) Baskonia Vitoria (+3.5) 2.10
      1 (-7.5) Anadolu Efes (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Baskonia Vitoria (+7.5) 1.60
    • 1 (+4.5) Bayern Monaco (+4.5) 1.85
      2 (-4.5) Panathinaikos (-4.5) 1.85
      1 (+3.5) Bayern Monaco (+3.5) 1.95
      2 (-3.5) Panathinaikos (-3.5) 1.75
      1 (+5.5) Bayern Monaco (+5.5) 1.70
      2 (-5.5) Panathinaikos (-5.5) 2.05
      1 (+2.5) Bayern Monaco (+2.5) 2.10
      2 (-2.5) Panathinaikos (-2.5) 1.65
      1 (+6.5) Bayern Monaco (+6.5) 1.60
      2 (-6.5) Panathinaikos (-6.5) 2.20
    • 1 (-2.5) Maccabi Tel Aviv (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Zalgiris Kaunas (+2.5) 1.95
      1 (-1.5) Maccabi Tel Aviv (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Zalgiris Kaunas (+1.5) 2.10
      1 (-3.5) Maccabi Tel Aviv (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Zalgiris Kaunas (+3.5) 1.80
      1 (-4.5) Maccabi Tel Aviv (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Zalgiris Kaunas (+4.5) 1.70
      1 (-5.5) Maccabi Tel Aviv (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Zalgiris Kaunas (+5.5) 1.60
    • 1 (-5.5) Olimpia Milano (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+5.5) 1.85
      1 (-4.5) Olimpia Milano (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+4.5) 1.95
      1 (-6.5) Olimpia Milano (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+6.5) 1.70
      1 (-7.5) Olimpia Milano (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+7.5) 1.60
      1 (-3.5) Olimpia Milano (-3.5) 1.60
      2 (+3.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+3.5) 2.20
    • 1 (+4.5) Paris Basketball (+4.5) 1.90
      2 (-4.5) Monaco (-4.5) 1.80
      1 (+5.5) Paris Basketball (+5.5) 1.75
      2 (-5.5) Monaco (-5.5) 1.95
      1 (+3.5) Paris Basketball (+3.5) 2.05
      2 (-3.5) Monaco (-3.5) 1.70
      1 (+6.5) Paris Basketball (+6.5) 1.65
      2 (-6.5) Monaco (-6.5) 2.10
      1 (+2.5) Paris Basketball (+2.5) 2.20
      2 (-2.5) Monaco (-2.5) 1.60
    • 16.01.2026
    • 1 (-5.5) Fenerbahce (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) Valencia (+5.5) 1.85
      1 (-6.5) Fenerbahce (-6.5) 1.95
      2 (+6.5) Valencia (+6.5) 1.75
      1 (-4.5) Fenerbahce (-4.5) 1.70
      2 (+4.5) Valencia (+4.5) 2.05
      1 (-7.5) Fenerbahce (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Valencia (+7.5) 1.60
      1 (-3.5) Fenerbahce (-3.5) 1.60
      2 (+3.5) Valencia (+3.5) 2.20
    • 1 (+6.5) Asvel Lyon Villeurbanne (+6.5) 1.90
      2 (-6.5) Hapoel Tel-Aviv (-6.5) 1.80
      1 (+7.5) Asvel Lyon Villeurbanne (+7.5) 1.80
      2 (-7.5) Hapoel Tel-Aviv (-7.5) 1.90
      1 (+5.5) Asvel Lyon Villeurbanne (+5.5) 2.10
      2 (-5.5) Hapoel Tel-Aviv (-5.5) 1.65
      1 (+8.5) Asvel Lyon Villeurbanne (+8.5) 1.65
      2 (-8.5) Hapoel Tel-Aviv (-8.5) 2.10
      1 (+9.5) Asvel Lyon Villeurbanne (+9.5) 1.55
      2 (-9.5) Hapoel Tel-Aviv (-9.5) 2.30
    • 1 (-5.5) Real Madrid (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Barcellona (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Real Madrid (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) Barcellona (+4.5) 1.95
      1 (-6.5) Real Madrid (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Barcellona (+6.5) 1.70
      1 (-3.5) Real Madrid (-3.5) 1.65
      2 (+3.5) Barcellona (+3.5) 2.10
      1 (-7.5) Real Madrid (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Barcellona (+7.5) 1.60
    Eurolega - Vincitore
    • 15.01.2026
    • Panathinaikos 4.50
      Olympiacos 4.50
      Fenerbahce 7.00
      AS Monaco 8.00
      Hapoel Tel-Aviv 9.00
      Real Madrid 12.00
      Barcellona 12.00
      Valencia 17.00
      Zalgiris Kaunas 43.00
      KK Crvena Zvezda Belgrade 43.00
      Olimpia Milano 43.00
      Virtus Bologna 55.00
      Dubai Basketball 55.00
      Maccabi Tel Aviv 85.00
      Fc Bayern Munich 100.00
      Paris Basketball 100.00
      Baskonia Vitoria 130.00
      Anadolu Efes 150.00
      Asvel Lyon Villeurbanne 150.00
      KK Partizan Belgrade 200.00
    Euroleague 2025/26 - Regular Season - Most Valuable Player
    • 15.01.2026
    • Vezenkov, Sasha 3.25
      Bryant, Elijah 4.50
      Nunn, Kendrick 5.00
      James, Mike 8.00
      Milutinov, Nikola 10.00
      Baldwin, Wade 11.00
      Francisco, Sylvain 21.00
      Nwora, Jordan 26.00
      Montero, Jean 29.00
      Moneke, Chima 29.00
      Punter, Kevin 29.00
      Dorsey, Tyler 29.00
      Tavares, Walter 35.00
      Campazzo, Facundo 35.00
      Osman, Cedi 43.00
      Maledon, Theo 43.00
      Micic, Vasilije 43.00
      Clyburn, Will 43.00
      Mirotic, Nikola 55.00
      Fournier, Evan 85.00
      Walker Iv, Lonnie 85.00
      Shorts, T J 85.00
      Williams-Gross, Nigel 85.00