Coupon
Le mie scommesse
La tua scommessa sta per essere confermata, un momento di pazienza....
Il Suo coupon è stato registrato!
Le auguriamo buona fortuna!
Nessuna scommessa selezionata. Per piazzare una scommessa nel coupon scommessa, la preghiamo cliccare sulle rispettive quote.
Scommessa singola
Puntata per scommessa: 0 x
Scommessa combinata
Scommesse di sistema
    Cancella tutte le scommesse
    • Num. Scommesse 0 Scommesse
    • Totale giocato  
    • Vincita possibile  0,00
    Attenzione!
    La preghiamo accedere oppure registrarsi per utilizzare la funzionalitá "Le mie scommesse".
    Sono possibili solo 20 scommesse allo stesso tempo.
    • Partita
    • Over/Under
    • Handicap

    Pallacanestro - Grecia A2

    Partita
    12
    Handicap
    • 07.02.2026
    • 1 (-9.5) Niki Volou (-9.5) 1.85
      2 (+9.5) Egaleo (+9.5) 1.85
      1 (-10.5) Niki Volou (-10.5) 2.05
      2 (+10.5) Egaleo (+10.5) 1.70
      1 (-8.5) Niki Volou (-8.5) 1.75
      2 (+8.5) Egaleo (+8.5) 1.95
    • 1 (-3.5) Asa Koroivos (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Proteas Voulas (+3.5) 1.80
      1 (-2.5) Asa Koroivos (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Proteas Voulas (+2.5) 1.95
      1 (-4.5) Asa Koroivos (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Proteas Voulas (+4.5) 1.70
    • 1 (-11.5) Ne Megaridos (-11.5) 1.85
      2 (+11.5) GS Sofadon (+11.5) 1.85
      1 (-10.5) Ne Megaridos (-10.5) 1.75
      2 (+10.5) GS Sofadon (+10.5) 1.95
      1 (-12.5) Ne Megaridos (-12.5) 1.95
      2 (+12.5) GS Sofadon (+12.5) 1.75
    • 1 (-15.5) GS Lavriou (-15.5) 1.85
      2 (+15.5) A.S. Machites Doxas Peukon (+15.5) 1.85
      1 (-14.5) GS Lavriou (-14.5) 1.75
      2 (+14.5) A.S. Machites Doxas Peukon (+14.5) 1.95
      1 (-16.5) GS Lavriou (-16.5) 1.95
      2 (+16.5) A.S. Machites Doxas Peukon (+16.5) 1.75
    • 1 (-3.5) Paneruthraikos AS (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) AS Papagou (+3.5) 1.85
      1 (-4.5) Paneruthraikos AS (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) AS Papagou (+4.5) 1.75
      1 (-2.5) Paneruthraikos AS (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) AS Papagou (+2.5) 1.95
    • 08.02.2026
    • 1 (+7.5) AO Dafnis BC (+7.5) 1.85
      2 (-7.5) AGE CHALKIDAS (-7.5) 1.85