Wettschein
Meine Wetten
Deine Wette wird übermittelt, einen Moment Geduld...
Dein Wettschein wurde erfolgreich verbucht!
Wir wünschen dir viel Glück!
Keine Wetten ausgewählt. Um eine Wette in den Wettschein zu legen, klicke bitte auf die jeweilige Quote.
Einzelwette
Einsatz pro Wette: 0 x
Kombiwette
Systemwetten
    Alle Wetten löschen
    • Anzahl der Wetten 0 Wetten
    • Gesamteinsatz  
    • Möglicher Gewinn  0,00
    Achtung!
    Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Funktion "Meine Wetten" zu nutzen.
    Du kannst maximal 20 Wetten gleichzeitig im Wettschein halten.
    • Spiel
    • Über/Unter
    • Handicap
    • Viertel
    • Halbzeitwetten
    Weitere Wettarten
    • Halbzeitwetten
    • Viertel
    • Spezial
    • 2. Halbzeit

    Basketball - Japan B.League

    Spiel
    12
    Handicap
    • 13.12.2025
    • 1 (-16.5) Diamond Dolphins (-16.5) 1.85
      2 (+16.5) Tsukuba Robots (+16.5) 1.85
      1 (-15.5) Diamond Dolphins (-15.5) 1.75
      2 (+15.5) Tsukuba Robots (+15.5) 1.95
      1 (-17.5) Diamond Dolphins (-17.5) 1.95
      2 (+17.5) Tsukuba Robots (+17.5) 1.75
    • 1 (+11.5) Northern Happinets (+11.5) 1.85
      2 (-11.5) Seahorses Mikawa (-11.5) 1.85
      1 (+10.5) Northern Happinets (+10.5) 2.05
      2 (-10.5) Seahorses Mikawa (-10.5) 1.70
      1 (+12.5) Northern Happinets (+12.5) 1.75
      2 (-12.5) Seahorses Mikawa (-12.5) 1.95
    • 1 (+8.5) Saga Ballooners (+8.5) 1.85
      2 (-8.5) Ryukyu Golden Kings Okinawa (-8.5) 1.85
      1 (+9.5) Saga Ballooners (+9.5) 1.75
      2 (-9.5) Ryukyu Golden Kings Okinawa (-9.5) 1.95
      1 (+7.5) Saga Ballooners (+7.5) 2.05
      2 (-7.5) Ryukyu Golden Kings Okinawa (-7.5) 1.70
    • 1 (-12.5) Sendai 89Ers (-12.5) 1.90
      2 (+12.5) Kyoto Hannaryz (+12.5) 1.80
      1 (-11.5) Sendai 89Ers (-11.5) 1.80
      2 (+11.5) Kyoto Hannaryz (+11.5) 1.90
      1 (-13.5) Sendai 89Ers (-13.5) 2.05
      2 (+13.5) Kyoto Hannaryz (+13.5) 1.70
    • 1 (+10.5) Sun Rockers Shibuya (+10.5) 1.85
      2 (-10.5) Chiba Jets Funabashi (-10.5) 1.85
      1 (+11.5) Sun Rockers Shibuya (+11.5) 1.75
      2 (-11.5) Chiba Jets Funabashi (-11.5) 1.95
      1 (+9.5) Sun Rockers Shibuya (+9.5) 2.05
      2 (-9.5) Chiba Jets Funabashi (-9.5) 1.70
    • 1 (-17.5) Levanga Hokkaido (-17.5) 1.85
      2 (+17.5) Toyama Grouses (+17.5) 1.85
      1 (-18.5) Levanga Hokkaido (-18.5) 1.95
      2 (+18.5) Toyama Grouses (+18.5) 1.75
      1 (-16.5) Levanga Hokkaido (-16.5) 1.75
      2 (+16.5) Toyama Grouses (+16.5) 1.95
    • 1 (+16.5) Shiga Lakestars (+16.5) 1.90
      2 (-16.5) Nagasaki Velca (-16.5) 1.80
      1 (+17.5) Shiga Lakestars (+17.5) 1.75
      2 (-17.5) Nagasaki Velca (-17.5) 1.95
      1 (+15.5) Shiga Lakestars (+15.5) 2.05
      2 (-15.5) Nagasaki Velca (-15.5) 1.70
    • 1 (-3.5) Yokohama B-Corsairs (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Osaka Evessa (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) Yokohama B-Corsairs (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) Osaka Evessa (+2.5) 2.05
      1 (-4.5) Yokohama B-Corsairs (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Osaka Evessa (+4.5) 1.75
    • 14.12.2025
    • 1 (-3.5) Shimane Susanoo Magic (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Hiroshima Dragonflies (+3.5) 1.80
      1 (-2.5) Shimane Susanoo Magic (-2.5) 1.80
      2 (+2.5) Hiroshima Dragonflies (+2.5) 1.90
      1 (-4.5) Shimane Susanoo Magic (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Hiroshima Dragonflies (+4.5) 1.70
    • 1 (-6.5) Utsunomiya Brex (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) San-En Neophoenix (+6.5) 1.85
      1 (-7.5) Utsunomiya Brex (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) San-En Neophoenix (+7.5) 1.70
      1 (-5.5) Utsunomiya Brex (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) San-En Neophoenix (+5.5) 2.05
    • 1 (+8.5) Brave Thunders Kanagawa (+8.5) 1.85
      2 (-8.5) Toyota Alvark Tokyo (-8.5) 1.85
      1 (+9.5) Brave Thunders Kanagawa (+9.5) 1.75
      2 (-9.5) Toyota Alvark Tokyo (-9.5) 1.95
      1 (+7.5) Brave Thunders Kanagawa (+7.5) 2.05
      2 (-7.5) Toyota Alvark Tokyo (-7.5) 1.70
    • 1 (-7.5) Gunma Crane Thunders (-7.5) 1.85
      2 (+7.5) Koshigaya Alphas (+7.5) 1.85
      1 (-6.5) Gunma Crane Thunders (-6.5) 1.70
      2 (+6.5) Koshigaya Alphas (+6.5) 2.05
      1 (-8.5) Gunma Crane Thunders (-8.5) 2.05
      2 (+8.5) Koshigaya Alphas (+8.5) 1.70
    • 1 (-5.5) Fighting Eagles Nagoya (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) Altiri Chiba (+5.5) 1.85
      1 (-6.5) Fighting Eagles Nagoya (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Altiri Chiba (+6.5) 1.70
      1 (-4.5) Fighting Eagles Nagoya (-4.5) 1.70
      2 (+4.5) Altiri Chiba (+4.5) 2.05